Spiller Rangliste Caramole
FRI - Carambole
| Medlemsnr | Fornavn | Efternavn | Klubnr | StartSnit | Antal Kampe | Snit | TotalIndg | TotalScore |
| 21 | Thorkil | Lindvig | 907 | 0.85 | 6 | 0.79 | 185 | 146 |
| 161277 | Torben | Skov | 916 | 0.51 | 3 | 0.64 | 85 | 54 |
| 0-140574 | Søren | Søegaard | 923 | 1.10 | 3 | 0.99 | 101 | 100 |
| 090903 | Alf | Skovbjerg skov | 916 | 0.52 | 3 | 0.5 | 90 | 45 |
| 130458 | Claus | Larsen | 914 | 1.02 | 3 | 0.85 | 97 | 82 |
3B - Carambole
Ingen resultater fundet